Цени почистване
Клийн Хаус ще Ви замени в трудоемкият и не толкова приятен ангажимет в поддържането на хигиената и свежестта във Вашето жилище. Доверете ни се ще се радвате на поддържано, чисто и освежено жилище!
Клийн Хаус
Услугата за професионално почистване на домове включва почистване на всички стаи в едно жилище или къща, а услугата почистване на етажната собственост включва и общи зони в сградата. Ние използваме специализирани почистващи средства и оборудване, за да гарантираме, че всичко ще бъде изчистено до последната дреболия. Ние ще се погрижат за почистване на мебели, подове, стъклени повърхности и санитарни възли (бани и тоалетни). Можем да настроим услугата според вашите нужди и предпочитания, като осигурим редовни или единични посещения, което разбира се пряко влияе върху стойността на услугата. С нашите конкурентни цени, можете да се насладите на чистотата в дома или офиса си без да претоварвате бюджета си.
Основно почистване на дома
| Площ м2 | Цена |
|---|---|
| Почистване на площ до 50 м2 | 5.00 лв. / м2 |
| Почистване на площ от 50 до 80 м2 | 4.50 лв. / м2 |
| Почистване на площ над 80 м2 | 4.00 лв. / м2 |
При случаи на силно замърсени обекти за почистване, цената се повишава с 20%
Почистване след ремонт
| Площ м2 | Цена |
|---|---|
| Почистване на площ до 50 м2 | 5.00 лв. / м2 |
| Почистване на площ от 50 до 80 м2 | 4.50 лв. / м2 |
| Почистване на площ над 80 м2 | 4.00 лв. / м2 |
При случаи на силно замърсени обекти за почистване, цената се повишава с 20%
Машинно пране на мека мебел и тапицерии
| Пране на тапицерии | Мярка | Цена |
|---|---|---|
| Фотьойл | 1 бр. | 35.00 лв. |
| Двоен диван | 1 бр. | 50.00 лв. |
| Троен диван | 1 бр. | 70.00 лв. |
| Ъглов диван | 1 бр. | 100.00 лв. |
| Кухненски диван | 1 бр. | 90.00 лв. |
| Табуретка – единична | 1 бр. | 25.00 лв. |
| Табуретка – двойна | 1 бр. | 9.50 лв. |
| Стол без тапицирана облегалка | 1 бр. | 5.00 лв. |
| Стол с тапицирана облегалка | 1 бр. | 6.50 лв. |
| Матрак – единичен, еднолицев | 1 бр. | 30.00 лв. |
| Матрак – единичен, двулицев | 1 бр. | 50.00 лв. |
| Матрак – двоен, еднолицев | 1 бр. | 45.00 лв. |
| Матрак – двоен, двулицев | 1 бр. | 70.00 лв. |
| Матрак бебешко легло, двулицев | 1 бр. | 35.00 лв. |
| Пране на килими/мокети до 50 м2 | м2 | 6.50 лв. / м2 |
| Пране на килими/мокети над 50 м2 | м2 | 4.50 лв. / м2 |
| Едностранно почистване на стъкла до 3 м2 | м2 | 2.00 лв. / м2 |
| Едностранно почистване на стъкла | м2 | 4.00 лв. / м2 |
| Едностранно измиване на дограма до 3м | м2 | 3.00 лв. / м2 |
| Измиване на прозорци | м2 | 5.00 лв. / м2 |
| Измиване на остъклени тераси и балкони | м2 | 6.00 лв. /м2 |
| Измиване на силно замърсени прозорци | м2 | 8.00 лв. / м2 |
| Измиване на твърди настилки и облицовки | м2 | 3.40 лв. / м2 |
| Почистване на парапети | л.м. | 3.50 лв. / л.м. |
Ежедневно поддържане на хигиената
| Площ за почистване | Мярка | Цена на месец |
|---|---|---|
| От 150 до 200 м2 | веднъж седмично | по договаряне |
| От 100 до 150 м2 | веднъж седмично | 560.00 лв. / м2 |
| От 80 до 100 м2 | веднъж седмично | 440.00 лв. / м2 |
| До 80 м2 | веднъж седмично | 320.00 лв. / м2 |
Почистване на входове и стълбища
| Тип сграда | Мярка | Цена |
|---|---|---|
| При сгради до 3 етажа | етаж | 14.00 лв. |
| При сгради от 4 до 8 етажа | етаж | 12.00 лв. |
| При сгради над 8 етажа | етаж | 10.00 лв. |
